2024 | Femmes | Hommes | % de femmes | ||
Nombre d'Adhérents: | 202 | % | 47 | 155 | 23.27 % |
Occitanie: | 99 | 49.01 % | 23 | 76 | 23.23 % |
11 | 50 | 24.75 % | 9 | 41 | 18.00 % |
66 | 27 | 13.37 % | 5 | 22 | 18.52 % |
34 | 1 | 0.50 % | 1 | 100.00 % | |
9 | 1 | 0.50 % | 1 | ||
12 | |||||
30 | 2 | 0.99 % | 1 | 1 | 50.00 % |
31 | 14 | 6.93 % | 6 | 8 | 42.86 % |
32 | |||||
46 | 1 | 0.50 % | 1 | ||
48 | |||||
65 | 2 | 0.99 % | 1 | 1 | 50.00 % |
81 | 1 | 0.50 % | 1 | ||
82 | |||||
Autres Départements | 88 | 43.56 % | 20 | 68 | 22.73 % |
Autres Pays | 15 | 7.43 % | 4 | 11 | 26.67 % |
Par Année | ||
Année | Nombre | Variation |
2012 | 221 | |
2013 | 191 | -13.57 % |
2014 | 153 | -19.90 % |
2015 | 111 | -27.45 % |
2016 | 145 | +30.63 % |
2017 | 197 | +35.86 % |
2018 | 204 | +3.55 % |
2019 | 258 | +26.47 % |
2020 | 203 | -21.32 % |
2021 | 179 | -11.82 % |
2022 | 246 | +37.43 % |
2023 | 241 | -2.03 % |
2024 | 202 | -16.18 % |
Par Pays | |||||
Nbre | % | Femmes | Hommes | % de femmes | |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 6 | 2.97 % | 1 | 5 | 16.67 % |
Belgique | 3 | 1.49 % | 2 | 1 | 66.67 % |
Espagne | |||||
France | 187 | 92.57 % | 43 | 144 | 22.99 % |
Italie | |||||
Luxembourg | |||||
Pologne | |||||
Suisse | 6 | 2.97 % | 1 | 5 | 16.67 % |
de 1 à 10 ans - - 2014 à 2023 - - 0 + 0 = 0
de 11 à 20 ans - - 2004 à 2013 - - 2 + 2 = 4
de 21 à 30 ans - - 1994 à 2003 - - 3 + 16 = 19
de 31 à 40 ans - - 1984 à 1993 - - 2 + 5 = 7
de 41 à 50 ans - - 1974 à 1983 - - 7 + 4 = 11
de 51 à 60 ans - - 1964 à 1973 - - 14 + 40 = 54
de 61 à 70 ans - - 1954 à 1963 - - 14 + 59 = 73
de 71 à 80 ans - - 1944 à 1953 - - 4 + 26 = 30
de 81 à 90 ans - - 1934 à 1943 - - 0 + 3 = 3
Sans date de naissance - - - - 1 + 0 = 1