2022 | Femmes | Hommes | % de femmes | ||
Nombre d'Adhérents: | 246 | % | 55 | 191 | 22.36 % |
Occitanie: | 114 | 46.34 % | 24 | 90 | 21.05 % |
11 | 58 | 23.58 % | 13 | 45 | 22.41 % |
66 | 33 | 13.41 % | 5 | 28 | 15.15 % |
34 | |||||
9 | 1 | 0.41 % | 1 | ||
12 | |||||
30 | 4 | 1.63 % | 1 | 3 | 25.00 % |
31 | 14 | 5.69 % | 4 | 10 | 28.57 % |
32 | |||||
46 | 2 | 0.81 % | 2 | ||
48 | |||||
65 | 1 | 0.41 % | 1 | 100.00 % | |
81 | 1 | 0.41 % | 1 | ||
82 | |||||
Autres Départements | 112 | 45.53 % | 25 | 87 | 22.32 % |
Autres Pays | 20 | 8.13 % | 6 | 14 | 30.00 % |
Par Année | ||
Année | Nombre | Variation |
2012 | 221 | |
2013 | 191 | -13.57 % |
2014 | 153 | -19.90 % |
2015 | 111 | -27.45 % |
2016 | 145 | +30.63 % |
2017 | 197 | +35.86 % |
2018 | 204 | +3.55 % |
2019 | 258 | +26.47 % |
2020 | 203 | -21.32 % |
2021 | 179 | -11.82 % |
2022 | 246 | +37.43 % |
Par Pays | |||||
Nbre | % | Femmes | Hommes | % de femmes | |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 4 | 1.63 % | 4 | ||
Belgique | 1 | 0.41 % | 1 | ||
Espagne | |||||
France | 226 | 91.87 % | 49 | 177 | 21.68 % |
Italie | 2 | 0.81 % | 1 | 1 | 100.00 % |
Luxembourg | 1 | 0.41 % | 1 | 100.00 % | |
Pologne | |||||
Suisse | 12 | 4.88 % | 4 | 8 | 33.33 % |
de 1 à 10 ans - - 2012 à 2021 - - 0 + 0 = 0
de 11 à 20 ans - - 2002 à 2011 - - 3 + 8 = 11
de 21 à 30 ans - - 1992 à 2001 - - 1 + 9 = 10
de 31 à 40 ans - - 1982 à 1991 - - 3 + 6 = 9
de 41 à 50 ans - - 1972 à 1981 - - 7 + 13 = 20
de 51 à 60 ans - - 1962 à 1971 - - 17 + 47 = 64
de 61 à 70 ans - - 1952 à 1961 - - 17 + 69 = 86
de 71 à 80 ans - - 1942 à 1951 - - 2 + 17 = 19
de 81 à 90 ans - - 1932 à 1941 - - 2 + 6 = 8
Sans date de naissance - - - - 3 + 16 = 19