2020 | Femmes | Hommes | % de femmes | ||
Nombre d'Adhérents: | 202 | % | 39 | 163 | 19.31 % |
Occitanie: | 99 | 49.01 % | 18 | 81 | 18.18 % |
11 | 49 | 24.26 % | 9 | 40 | 18.37 % |
66 | 30 | 14.85 % | 6 | 24 | 20.00 % |
34 | 2 | 0.99 % | 2 | ||
9 | 2 | 0.99 % | 2 | ||
12 | |||||
30 | 4 | 1.98 % | 1 | 3 | 25.00 % |
31 | 10 | 4.95 % | 2 | 8 | 20.00 % |
32 | |||||
46 | |||||
48 | |||||
65 | |||||
81 | 2 | 0.99 % | 2 | ||
82 | |||||
Autres Départements | 83 | 41.09 % | 19 | 64 | 22.89 % |
Autres Pays | 20 | 9.90 % | 2 | 18 | 10.00 % |
Par Année | ||
Année | Nombre | Variation |
2012 | 221 | |
2013 | 191 | -13.57 % |
2014 | 153 | -19.90 % |
2015 | 111 | -27.45 % |
2016 | 145 | +30.63 % |
2017 | 197 | +35.86 % |
2018 | 204 | +3.55 % |
2019 | 258 | +26.47 % |
2020 | 202 | -21.71 % |
Par Pays | |||||
Nbre | % | Femmes | Hommes | % de femmes | |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 5 | 2.48 % | 5 | ||
Belgique | 8 | 3.96 % | 8 | ||
Espagne | |||||
France | 182 | 90.10 % | 37 | 145 | 20.33 % |
Italie | |||||
Luxembourg | |||||
Pologne | |||||
Suisse | 7 | 3.47 % | 2 | 5 | 28.57 % |
de 1 à 10 ans - - 2010 à 2019 - - 0 + 0 = 0
de 11 à 20 ans - - 2000 à 2009 - - 1 + 5 = 6
de 21 à 30 ans - - 1990 à 1999 - - 0 + 7 = 7
de 31 à 40 ans - - 1980 à 1989 - - 1 + 5 = 6
de 41 à 50 ans - - 1970 à 1979 - - 9 + 21 = 30
de 51 à 60 ans - - 1960 à 1969 - - 13 + 48 = 61
de 61 à 70 ans - - 1950 à 1959 - - 11 + 54 = 65
de 71 à 80 ans - - 1940 à 1949 - - 2 + 14 = 16
de 81 à 90 ans - - 1930 à 1939 - - 0 + 2 = 2
Sans date de naissance - - - - 2 + 7 = 9